排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 那不勒斯 | 23 | 17/3/3 | 38/16 | 54 |
2 | 国际米兰 | 23 | 15/6/2 | 56/22 | 51 |
3 | 亚特兰大 | 24 | 15/5/4 | 54/26 | 50 |
4 | 拉齐奥 | 24 | 14/3/7 | 45/32 | 45 |
5 | 尤文图斯 | 24 | 10/13/1 | 41/21 | 43 |
6 | 佛罗伦萨 | 23 | 12/6/5 | 40/23 | 42 |
7 | AC米兰 | 23 | 10/8/5 | 35/24 | 38 |
8 | 博洛尼亚 | 23 | 9/11/3 | 35/27 | 38 |
9 | 罗马 | 24 | 9/7/8 | 35/29 | 34 |
10 | 乌迪内斯 | 23 | 8/5/10 | 28/36 | 29 |
11 | 都灵 | 24 | 6/10/8 | 25/28 | 28 |
12 | 热那亚 | 24 | 6/9/9 | 22/33 | 27 |
13 | 卡利亚里 | 24 | 6/6/12 | 26/39 | 24 |
14 | 莱切 | 24 | 6/6/12 | 18/41 | 24 |
15 | 维罗纳 | 24 | 7/2/15 | 26/53 | 23 |
16 | 科莫 | 24 | 5/7/12 | 28/40 | 22 |
17 | 恩波利 | 24 | 4/9/11 | 22/35 | 21 |
18 | 帕尔马 | 24 | 4/8/12 | 30/44 | 20 |
19 | 威尼斯 | 24 | 3/7/14 | 22/39 | 16 |
20 | 蒙扎 | 24 | 2/7/15 | 21/39 | 13 |
内维尔:希望阿森纳击败拜仁,但现实是枪手可能在比赛中非常挣扎
2024-04-10 01:03:44
最近一支阻止利物浦连胜、战胜及零封利物浦的球队均为曼联
2024-04-10 01:03:11
本赛季仅两位U21球员五大联赛+欧战参与25球:贝林厄姆&维尔茨
2024-04-08 01:01:17
德天空:拜仁选帅前二候选人为纳格尔斯曼和德泽尔比
2024-04-03 01:02:00
麦卡利斯特在利物浦24场英超送5次助攻,与在布莱顿98场助攻相同
2024-04-02 01:01:19
经纪人否认德佩为阿尔维斯支付保释金:这完全是假消息
2024-03-29 01:01:14
媒体人:武磊赛后全然不提罚丢点球,没有担当甚至有点不要face
2024-03-24 01:03:04
詹尼凯达:不理解人们对皮奥利的批评 齐尔克泽去尤文会不适应
2024-03-22 01:01:11
队报:马赫雷斯要求阿尔及利亚三月不征召自己,他在考虑未来
2024-03-16 01:02:58
归化成功!记者:达胡德同意代表叙利亚国家队出战
2024-03-15 01:05:07