排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 阿根廷独立 | 3 | 3/0/0 | 7/3 | 9 |
2 | 拉普拉塔大学生 | 3 | 2/1/0 | 5/1 | 7 |
3 | 利斯特雷 | 3 | 2/1/0 | 5/0 | 7 |
4 | 门多萨独立 | 3 | 2/1/0 | 4/0 | 7 |
5 | 罗萨里奥中央 | 3 | 2/1/0 | 5/1 | 7 |
6 | 阿根廷青年人 | 3 | 2/1/0 | 2/0 | 7 |
7 | 圣洛伦索 | 3 | 2/1/0 | 3/0 | 7 |
8 | 巴拉卡斯中央 | 4 | 2/1/1 | 5/4 | 7 |
9 | 科尔多瓦学院 | 3 | 2/0/1 | 5/1 | 6 |
10 | 国防与司法 | 3 | 2/0/1 | 7/2 | 6 |
11 | 竞技 | 3 | 2/0/1 | 7/3 | 6 |
12 | 河床 | 3 | 1/2/0 | 2/1 | 5 |
13 | 堤格雷 | 3 | 2/0/1 | 4/1 | 6 |
14 | 普拉滕斯 | 3 | 1/1/1 | 2/2 | 4 |
15 | 拉努斯 | 3 | 1/0/2 | 3/4 | 3 |
16 | 班菲尔德 | 3 | 2/0/1 | 4/1 | 6 |
17 | 科尔多瓦中央 | 3 | 2/0/1 | 4/2 | 6 |
18 | 圣胡安圣马丁 | 4 | 0/3/1 | 1/2 | 3 |
19 | 图库曼竞技 | 3 | 1/0/2 | 1/5 | 3 |
20 | 博卡青年 | 3 | 1/2/0 | 3/2 | 5 |
21 | 纽维尔老男孩 | 3 | 1/0/2 | 1/4 | 3 |
22 | 萨米恩托 | 4 | 0/2/2 | 2/5 | 2 |
23 | 戈多伊克鲁斯 | 2 | 0/1/1 | 0/3 | 1 |
24 | 飓风队 | 3 | 0/2/1 | 2/3 | 2 |
25 | 圣塔菲联 | 3 | 0/1/2 | 2/5 | 1 |
26 | 塔勒瑞斯 | 2 | 0/0/2 | 2/4 | 0 |
27 | 萨斯菲尔德 | 3 | 0/0/3 | 0/6 | 0 |
28 | 贝尔格拉诺 | 3 | 0/1/2 | 1/8 | 1 |
29 | 拉普拉塔体操 | 3 | 0/0/3 | 0/7 | 0 |
30 | 阿尔多斯维 | 4 | 0/0/4 | 1/10 | 0 |
内维尔:希望阿森纳击败拜仁,但现实是枪手可能在比赛中非常挣扎
2024-04-10 01:03:44
最近一支阻止利物浦连胜、战胜及零封利物浦的球队均为曼联
2024-04-10 01:03:11
本赛季仅两位U21球员五大联赛+欧战参与25球:贝林厄姆&维尔茨
2024-04-08 01:01:17
德天空:拜仁选帅前二候选人为纳格尔斯曼和德泽尔比
2024-04-03 01:02:00
麦卡利斯特在利物浦24场英超送5次助攻,与在布莱顿98场助攻相同
2024-04-02 01:01:19
经纪人否认德佩为阿尔维斯支付保释金:这完全是假消息
2024-03-29 01:01:14
媒体人:武磊赛后全然不提罚丢点球,没有担当甚至有点不要face
2024-03-24 01:03:04
詹尼凯达:不理解人们对皮奥利的批评 齐尔克泽去尤文会不适应
2024-03-22 01:01:11
队报:马赫雷斯要求阿尔及利亚三月不征召自己,他在考虑未来
2024-03-16 01:02:58
归化成功!记者:达胡德同意代表叙利亚国家队出战
2024-03-15 01:05:07